5,1K
PUBG: Übersicht aller Waffen & Aufsätze des BR-Shooters
Folgende Waffen und Aufsätze könnt ihr auf Erangel finden. Mit Stern gekennzeichnete Waffen sind nur in Airdrops zu finden.
Waffen
1. Sturmgewehre
| Waffe Anzahl Aufsätze . |
Schaden Zero Range (Nullung) . |
Magazingröße Zeit zwischen Schüssen – |
Munitionstyp Feuermodi |
|---|---|---|---|
| AKM 3 |
48 100 – 400 |
30 0,1 Sek. |
7,62 Single, Auto |
| AUG A3 (*) 4 |
TBA TBA |
30 TBA |
5,56 Single, Auto |
| DP-28 1 |
TBA TBA |
47 TBA |
7,62 Auto |
| Ots-14Groza (*) 3 |
48 100 – 400 |
30 0,08 Sek. |
7,62 Single, Auto |
| M16A4 3 |
41 100 – 500 |
30 0,075 Sek. |
5,56 Single, Burst |
| M416 5 |
41 100 – 600 |
30 0,086 Sek. |
5,56 Single, Auto |
| SCAR-L 4 |
41 100 – 600 |
30 0,096 Sek. |
5,56 Single, Auto |
| M249 (*) 1 |
44 100 – 500 |
100 0,075 Sek. |
5,56 Auto |
2. Mps
| Waffe Anzahl Aufsätze – |
Schaden Zero Range (Nullung) . |
Magazingröße Zeit zwischen Schüssen . |
Munitionstyp Feuermodi |
|---|---|---|---|
| AKM 3 |
48 100 – 400 |
30 0,1 Sek. |
7,62 Single, Auto |
| AUG A3 (*) 4 |
TBA TBA |
30 TBA |
5,56 Single, Auto |
| DP-28 1 |
TBA TBA |
47 TBA |
7,62 Auto |
| Ots-14Groza (*) 3 |
48 100 – 400 |
30 0,08 Sek. |
7,62 Single, Auto |
| M16A4 3 |
41 100 – 500 |
30 0,075 Sek. |
5,56 Single, Burst |
| M416 5 |
41 100 – 600 |
30 0,086 Sek. |
5,56 Single, Auto |
| SCAR-L 4 |
41 100 – 600 |
30 0,096 Sek. |
5,56 Single, Auto |
| M249 (*) 1 |
44 100 – 500 |
100 0,075 Sek. |
5,56 Auto |
3. Schrotflinten
| Waffe Anzahl Aufsätze – |
Schaden Zero Range (Nullung) . |
Magazingröße Zeit zwischen Schüssen . |
Munitionstyp Feuermodi |
|---|---|---|---|
| S12K 5 |
22 25 – 25 |
5 0,25 Sek. |
Kaliber 12 Single (Semi-Auto) |
| S1897 5 |
25 25 – 25 |
5 0,75 Sek. |
Kaliber 12 Single (Semi-Auto) |
| S686 2 |
25 25 – 25 |
2 0,2 Sek. |
Kaliber 12 Single (Semi-Auto) |
4. Sniper
| Waffe Anzahl Aufsätze |
Schaden Zero Range (Nullung) . |
Magazingröße Zeit zwischen Schüssen – |
Munitionstyp Feuermodi |
|---|---|---|---|
| AWM (*) 4 |
132 100 – 1000 |
5 1,85 Sek |
.300 Single |
| Karabiner 98 Kurz . 3 |
82 100 – 600 |
5 1,9 Sek |
7,62 Single |
| M24 (*) 4 |
84 100 – 800 |
5 1,8 Sek. |
7,62 Single |
| Mini 14 3 |
44 100 – 600 |
20 0,1 Sek. |
5,56 Semi-Auto |
| Mk14 EBR 4 |
60 100 – 800 |
10 0,09 Sek. |
7,62 Semi-Auto, Full-Auto |
| SKS 5 |
55 100 – 800 |
10 0,09 Sek. |
7,62 Semi-Auto |
| VSS Vintorez 2 |
35 100 – 100 |
10 0,086 Sek. |
9mm Semi-Auto, Full-Auto |
5.Pistolen
| Waffe Anzahl Aufsätze . |
Schaden Zero Range (Nullung) – |
Magazingröße Zeit zwischen Schüssen . |
Munitionstyp Feuermodi |
|---|---|---|---|
| P18C 3 |
19 25 – 25 |
17 0,06 Sek. |
9mm Semi-Auto, Full-Auto |
| P1911 3 |
35 25 – 25 |
7 0,11 Sek. |
.45 Semi-Auto |
| P92 3 |
29 25 – 25 |
15 0,09 Sek. |
9mm Semi-Auto |
| R1895 1 |
46 25 – 25 |
7 0,4 Sek |
7,62 Semi-Auto |
6. Armbrust, Bogen
| Waffe Anzahl Aufsätze . |
Schaden Zero Range (Nullung) . |
Magazingröße Zeit zwischen Schüssen . |
Munitionstyp Feuermodi |
|---|---|---|---|
| Armbrust 2 |
105 25 – 25 |
1 0,075 Sek. |
Pfeile Single |
7. Nahkampfwaffen:
- Machete
- Brechstange
- Sichel
- Pfanne
8. Granaten
- Splittergranate
- Betäubungsgranate
- Rauchgranate
- Molotowcocktail
- Apfel
Waffenaufsätze:
Mündungsaufsätze: Kompensatoren, Mündungsfeuerdämpfer, Schalldämpfer und Luftklappen
| Aufsatz | Waffen |
Kapazität .- |
Beschreibung / Effekt |
| Luftklappe für S1897, S686 (Schrotflinten-Choke) | S1897, S686 | 5 |
|
| Kompensator für Sturmgewehre (AR, S12K) | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K | 10 |
|
| Kompensator für Maschinengewehre (MP) | Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, Vector | 8 |
|
| Kompensator für Scharfschützengewehre (SR) | M24, AWM, SKS, Kar98k, Mk14 EBR | 12 |
-25.00% Vertikaler Rückstoß |
| Mündungsfeuerdämpfer für Sturmgewehre (AR, S12K) | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K | 10 |
|
| Mündungsfeuerdämpfer für Maschinengewehre (MP) | Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, Vector | 8 |
|
| Mündungsfeuerdämpfer für Scharfschützengewehre (SR) | M24, AWM, SKS, Kar98k, Mk14 EBR | 12 |
|
| Schalldämpfer für Sturmgewehre (AR, S12K) | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, Groza | 20 |
|
| Schalldämpfer für Handfeuerwaffen | P1911, P92, R1895, Glock | 10 |
|
| Schalldämpfer für Maschinengewehre (MP) | Micro UZI, UMP9, Tommy Gun, KRISS Vector | 15 |
|
| Schalldämpfer für Scharfschützengewehre (SR) | M24, AWM, SKS, Kar98k, Mk14 EBR | 23 |
|
Visiere (Sucher)
| Aufsatz | Waffen | Kapazität… | Beschreibung / Effekt |
| 15x PM II Visier | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Mk14 EBR | 20 |
|
| 2x Visier (2x Sucher, 2x-Zielpunkt-Sucher) | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, M249, Kar98k, M24, AWM, KRISS Vector, OTs-14 Groza, Mk14 EBR | 15 |
|
| 4x ACOG-Visier (4x Sucher, 4x-Zielpunkt-Sucher) | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Groza, SKS, Mk14 EBR | 15 |
|
| 8x CQBSS-Visier (8x Sucher, 8x-Zielpunkt-Sucher) | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, SKS, Mk14 EBR | 20 |
|
| Punktvisier | Armbrust | 10 |
|
| Holographisches Visier | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, SKS, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, Crossbow, KRISS Vector, OTs-14 Groza, SKS, Mk14 EBR | 10 |
|
| Rotpunktvisier | UMP9, AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, M249, Kar98k, M24, AWM, SKS, Crossbow, KRISS Vector, OTs-14 Groza, Glock, P1911, P92, Mk14 EBR | 10 |
|
Magazine
| Aufsatz | Waffen | Kapazität…. | Beschreibung / Effekt |
| Erweitertes Magazin für Sturmgewehre (AR, S12K) | AKM, M16A4, M416, SCARL, S12K, Groza | 15 | Erhöht die Magazinkapazität:
|
| Erweitertes Magazin für Maschinengewehre (MP) | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector | 17 | Erhöht die Magazinkapazität:
|
| Erweitertes Magazin für Pistolen | P92, P1911, P18C | 10 | Erhöht die Magazinkapazität:
|
| Erweitertes Magazin für Scharfschützengewehre (SR) | M24, AWM, SKS, VSS, Mk14 EBR | 17 | Erhöht die Magazinkapazität:
|
| Erweitertes Schnellwechsel-Magazin für Sturmgewehre (Schnellzugriff-Magazin für AR, S12K) | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, Groza | 20 | Erhöht die Nachladegeschwindigkeit und die Magazinkapazität:
|
| Erweitertes Schnellwechsel-Magazin für Maschinengewehre (Schnellzugriff-Magazin für MP) | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector | 17 | Erhöht die Nachladegeschwindigkeit und die Magazinkapazität, schnelleres Schießen aus der Hüfte:
|
| Erweitertes Schnellwechsel-Magazin für Pistolen (Schnellzugriff-Magazin) | P1911, P92, P18C | 13 | Erhöht die Nachladegeschwindigkeit und die Magazinkapazität, schnelleres Schießen aus der Hüfte:
|
| Erweitertes Schnellwechsel-Magazin für Scharfschützengewehre (Schnellzugriff-Magazin für SR) | M24, AWM, SKS, VSS, Mk14 EBR | 23 | Erhöht die Nachladegeschwindigkeit und die Magazinkapazität, schnelleres Schießen aus der Hüfte:
|
| Schnellwechselmagazin für Sturmgewehre (AR, S12K) | AKM, M16A4, M416, SCAR-L, S12K, Groza | 14 | Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, schnelleres Schießen aus der Hüfte.
|
| Schnellwechselmagazin für Maschinenpistolen (MP) | Micro UZI, UMP9, KRISS Vector | 12 | Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, schnelleres Schießen aus der Hüfte.
|
| Schnellwechselmagazin für Pistolen | P1911, P92, P18C | 9 | Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, schnelleres Schießen aus der Hüfte.
|
| Schnellwechselmagazin für Scharfschützengewehre (SR) | M24, AWM, SKS, VSS, Mk14 EBR | 16 | Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, schnelleres Schießen aus der Hüfte.
|
| Köcher für Armbrust | Armbrust | 14 | Erhöht die Nachladegeschwindigkeit.
|
Handgriffe
| Aufsatz | Waffen | Kapazität… | Beschreibung / Effekt |
| Abgewinkelter Handgriff für AR, MP, SR | M416, SCAR-L, UMP9, SKS | 10 |
|
| Vertikaler Handgriff für AR, MP, SR | M416, SCAR-L, UMP9, KRISS Vector, SKS | 10 |
|
Munitionshalter, Patronengurte (Kugel-Loops), Lager, Polster
| Aufsatz | Waffen | Kapazität,.. | Beschreibung / Effekt |
| Munitionshalfter für Kar98k | Kar98k | 15 | Erhöht die Nachladegeschwindigkeit.
|
| Munitionshalfter für Schrotflinten | S1897, S686 | 15 | Erhöht die Nachladegeschwindigkeit.
|
| Wangenpolster für Sniper-Gewehr | M24, AWM, Kar98k, SKS, VSS, Mk14 EBR | 17 | Reduziert den Rückstoß und die Schwingung.
|
| Lager für Micro Uzi | Micro UZI | 10 | Beschleunigt die Stabilisierung nach dem Rückstoß und reduziert die Schwingung der Waffe.
|
| Taktisches Lager für M416, Vector | M416, Vector | 12 | Beschleunigt die Stabilisierung nach dem Rückstoß und reduziert die Schwingung der Waffe.
|
