Deals with Gold & Spotlight Sale: KW13 (27.03. bis 04.02.2018)
Die Deals with Gold für diese Woche sind bekannt. Auf Xbox Live Gold Mitglieder warten wieder einige Sonderangebote. Zudem gibt es weitere Deals im Spotlight Sale für Gold- und Silbermitglieder.
- 25€ Xbox Live Guthaben für 21,14€ mit 5% Gutschein
- 50€ Xbox Live Guthaben für 44,64€ mit 5% Gutschein
- Xbox Live Gold Mitgliedschaft 12 Monate für 37,90€ mit 5% Gutschein
- 12+3 Monate Xbox Live Gold Mitgliedschaft [Prepaid Code] für 41,34€ mit 5% Gutschein
US Guthaben
*HINWEIS: Um die Preise für Eure Region angeziegt zu bekommen, klickt einfach auf das jeweilige Spiel.
Xbox One:
Game | Preis | Rabatt | |
---|---|---|---|
A Walk In The Dark | USD 3.49 | 50% | |
Agatha Christie – The Abc Murders | USD 6.00 | 70% | |
Forza Horizon 2 Porsche Expansion | USD 2.50 | 75% | |
Forza Horizon 3 Expansion Pass | USD 19.24 | 45% | |
Forza Motorsport 6 Fast & Furious Car Pack | USD 2.50 | 75% | |
Furi | USD 11.99 | 40% | |
Gryphon Knight Epic | USD 4.00 | 60% | |
Hand Of Fate | USD 8.00 | 60% | |
Lords Of The Fallen | USD 4.00 | 80% | |
Lords Of The Fallen Digital Complete Edition . | USD 6.00 | 80% | |
Wildcards | USD 2.00 | 60% |
Xbox One Spotlight:
Game | Preis | Rabatt | |
---|---|---|---|
For Honor 11 000 Steel Credits Pack | USD 6.99 | 30% | |
For Honor 150 000 Steel Credits Pack | USD 69.99 | 30% | |
For Honor 25 000 Steel Credits Pack | USD 13.99 | 30% | |
For Honor 5 000 Steel Credits Pack | USD 3.49 | 30% | |
For Honor 65 000 Steel Credits Pack | USD 34.99 | 30% | |
Metro 2033 Redux | USD 5.00 | 75% | |
Rocket League – Aftershock | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Back To The Future Car Pack | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Batman V Superman: Dawn Of Justice Car Pack . | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Esper | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Fast & Furious ’70 Dodge Charger R/T | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Fast & Furious ’99 Nissan Skyline GT-R R34 | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Fast & Furious DLC Bundle | USD 2.99 | 40% | |
Rocket League – Hot Wheels Bone Shaker | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Masamune | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Proteus | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Hot Wheels Twin Mill III | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Masamune | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – The Fate Of The Furious Ice Charger | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Triton | USD 1.19 | 40% | |
Rocket League – Vulcan | USD 1.19 | 40% |
Xbox 360:
Game | Abwärtsk. | Preis | Rabatt | |
---|---|---|---|---|
Alice: Madness Returns | Yes | USD 4.99 | 75% | |
Army Of Two | Yes | USD 4.94 | 67% | |
Bound By Flame | Yes | USD 4.99 | 75% | |
Contrast | No | USD 2.49 | 75% | |
Divinity II – The Dragon Knight Saga | No | USD 7.49 | 75% | |
Final Exam | No | USD 2.49 | 75% | |
Mars: War Logs | Yes | USD 2.49 | 75% | |
Medal Of Honor Airborne | Yes | USD 6.59 | 67% | |
Mirror’s Edge | Yes | USD 4.94 | 67% | |
Raw – Realms Of Ancient War | No | USD 2.49 | 75% | |
Shadows Of The Damned | Yes | USD 4.99 | 75% | |
Siberian Strike | No | USD 2.99 | 70% | |
Sniper Ghost Warrior – Second Strike . | No | USD 2.79 | 60% | |
Sniper Ghost Warrior 2 | No | USD 5.24 | 85% | |
Sniper Ghost Warrior 2 – Gold | No | USD 4.49 | 70% | |
Sniper: Ghost Warrior | No | USD 2.99 | 80% | |
Sniper: Ghost Warrior – Map Pack | No | USD 2.99 | 70% | |
SSX | Yes | USD 4.94 | 67% | |
Things On Wheels | No | USD 1.24 | 75% | |
Worms: Ultimate Mayhem | No | USD 2.49 | 75% |